Conversione unitÃ
Promemoria: le dimensioni effettive sono soggette alla dimensione del tag.
Dimensione dell'etichetta | NOI | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza della manica | Lunghezza inferiore | Spalla | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | 105,041,34 _ | 78,0 30,71 | 113,044,49 _ | 23,5 9,25 | 53.020.87 _ | 44,5 17,52 | 71,5 28,15 |
M | M | 110,0 43,31 | 82.0 32.28 | 118,046,46 _ | 24.09.45 _ | 54.0 21.26 | 46.018.11 _ | 72,5 28,54 |
l | l | 115,045,28 _ | 86,0 33,86 | 123,048,43 _ | 24,59,65 _ | 55.021.65 _ | 47,5 18,70 | 73,5 28,94 |
XL | XL | 120,047,24 _ | 90,0 35,43 | 128,0 50,39 | 25,09,84 _ | 56.0 22.05 | 49.0 19.29 | 74,5 29,33 |
2XL | 2XL | 125,049,21 _ | 94,037,01 _ | 133,0 52,36 | 25.5 10.04 | 57.0 22.44 | 50,5 19,88 | 75,5 29,72 |
Misure dell'articolo
Ti consigliamo vivamente di prendere le misure prima di effettuare un ordine. Segui la guida qui sotto per misurarti
NOTARE CHE
2. Le taglie elencate si basano sul sistema di dimensionamento internazionale, consultare la guida alla tabella delle taglie per trovare la taglia corretta.
Disclaimer
Informazioni sul colore: il colore preciso degli articoli può variare a seconda del monitor specifico, delle impostazioni e delle condizioni di illuminazione. I colori degli articoli raffigurati devono essere utilizzati solo come guida approssimativa.