Conversione unitÃ
Promemoria: le dimensioni effettive sono soggette alla dimensione del tag.
Dimensione dell'etichetta | NOI | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | Stati Uniti 5,5 | 105,041,34 _ |
UE 37 | Stati Uniti 6,5 | 110,0 43,31 |
UE38 | Stati Uniti 7,5 | 115,045,28 _ |
UE 39 | Stati Uniti 8,5 | 120,047,24 _ |
UE40 | Stati Uniti 9,5 | 125,049,21 _ |
UE41 | USA USA 10,5 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | UK | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | Regno Unito 3 | 105,041,34 _ |
UE 37 | Regno Unito 4 | 110,0 43,31 |
UE38 | Regno Unito 5 | 115,045,28 _ |
UE 39 | Regno Unito 6 | 120,047,24 _ |
UE40 | Regno Unito 7 | 125,049,21 _ |
UE41 | Stati Uniti Regno Unito 8 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | AU | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | AU 4 | 105,041,34 _ |
UE 37 | AU 5 | 110,0 43,31 |
UE38 | AU 6 | 115,045,28 _ |
UE 39 | AU 7 | 120,047,24 _ |
UE40 | AU 8 | 125,049,21 _ |
UE41 | USA AU 9 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | BR | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | BR34 | 105,041,34 _ |
UE 37 | BR 35 | 110,0 43,31 |
UE38 | BR36 | 115,045,28 _ |
UE 39 | BR37 | 120,047,24 _ |
UE40 | BR38 | 125,049,21 _ |
UE41 | BR39 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | circa | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | CA5,5 | 105,041,34 _ |
UE 37 | CA 6,5 | 110,0 43,31 |
UE38 | CA7,5 | 115,045,28 _ |
UE 39 | CA 8,5 | 120,047,24 _ |
UE40 | CA 9,5 | 125,049,21 _ |
UE41 | CA USA 10,5 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | FR | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | FR 36,5 | 105,041,34 _ |
UE 37 | FR 37,5 | 110,0 43,31 |
UE38 | FR 38,5 | 115,045,28 _ |
UE 39 | FR 39,5 | 120,047,24 _ |
UE40 | FR 40,5 | 125,049,21 _ |
UE41 | FR 41,5 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | ESSO | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | ESSO 36 | 105,041,34 _ |
UE 37 | ESSO 37 | 110,0 43,31 |
UE38 | ESSO 38 | 115,045,28 _ |
UE 39 | ESSO 39 | 120,047,24 _ |
UE40 | ESSO 40 | 125,049,21 _ |
UE41 | ESSO 41 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | RU | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | RU33 | 105,041,34 _ |
UE 37 | RU34 | 110,0 43,31 |
UE38 | RU35 | 115,045,28 _ |
UE 39 | RU36 | 120,047,24 _ |
UE40 | RU37 | 125,049,21 _ |
UE41 | RU38 | 125,049,21 _ |
Dimensione dell'etichetta | ASIA | Lunghezza sottopiede |
---|---|---|
UE 36 | ASIA 36 | 105,041,34 _ |
UE 37 | ASIA 37 | 110,0 43,31 |
UE38 | ASIA 38 | 115,045,28 _ |
UE 39 | ASIA 39 | 120,047,24 _ |
UE40 | ASIA40 | 125,049,21 _ |
UE41 | ASIA 36 | 125,049,21 _ |
Misure dell'articolo
Ti consigliamo vivamente di prendere le misure prima di effettuare un ordine. Segui la guida qui sotto per misurarti
NOTARE CHE
2. Le taglie elencate si basano sul sistema di dimensionamento internazionale, consultare la guida alla tabella delle taglie per trovare la taglia corretta.
Disclaimer
Informazioni sul colore: il colore preciso degli articoli può variare a seconda del monitor specifico, delle impostazioni e delle condizioni di illuminazione. I colori degli articoli raffigurati devono essere utilizzati solo come guida approssimativa.