Size Chart & Description
A slightly loose-fitting top with a fold-over stand-up collar and a pencil skirt, joined by a waist tie with side ties, create an exceptionally feminine dress with an open back. Dress is unlined.
Spandex 5 %
Polyester 95 %
Polyester 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 110 cm | 104 cm | 104 cm | 96 cm |
| M | 109 cm | 98 cm | 100 cm | 92 cm |
| S | 109 cm | 94 cm | 96 cm | 88 cm |
| XL | 110 cm | 108 cm | 108 cm | 100 cm |
| XXL | 110 cm | 112 cm | 112 cm | 104 cm |
Additional Information
| Color |
pink |
|---|---|
| Size |
s, M, L, XL, XXL |
Evening dress Moe
£32.90