Size Chart & Description
Minimalism and timeless cut! Discover an elegant coat with a casual cut, buttoned. The model features a classic collar, two side pockets and a lining.
Polyester 100 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 92.5 cm | 103.5 cm | 102 cm |
| 38 | 93 cm | 107.5 cm | 106 cm |
| 40 | 93.5 cm | 111.5 cm | 110 cm |
| 42 | 94 cm | 115.5 cm | 114 cm |
| 44 | 94.5 cm | 119.5 cm | 118 cm |
Additional Information
| Color |
multicolor, green |
|---|---|
| Size |
36, 38, 40, 42, 44 |
Coat Nife
£88.90