Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 95% poliestere, 5% elastan/spandex
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: poliestere
- Modello: autoprogettazione
- Elasticità del tessuto: Leggera elasticitÃ
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo di tessitura: maglia
- Stile: tempo libero
- Peso: 800 g
- Tasche: senza tasche
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Spalla | Torace | Vita | Anca | Lunghezza dei pantaloni | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 6 | 56 | 54 | 105 | 60-98 | 76 | 101 | 49,5 |
M | 6 | 8 | 57 | 56 | 109 | 64-102 | 80 | 102 | 50 |
l | 8 | 10 | 58 | 58 | 113 | 68-106 | 84 | 103 | 50,5 |
XL | 10 | 12 | 59 | 60 | 117 | 74-112 | 88 | 104 | 51 |
XXL | 12 | 14 | 60 | 62 | 121 | 78-124 | 92 | 105 | 51,5 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Blu, Rosa, Nero, Grigio, Verde |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Set da due pezzi lavorato a maglia da donna a maniche lunghe, collo alto, casual