Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 100% cotone
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: cotone
- Motivo: stampa casuale
- Elasticità del tessuto: Leggera elasticità
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo di tessitura: maglia
- Stile: tempo libero
- Peso: 520 g
- Tasche: senza tasche
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | Lunghezza | Torace | Vita | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|
是否必检 | 是 | 是 | 是 | 是 |
S | 68,5 | 108 | 108 | 80,77 |
M | 70,5 | 112 | 112 | 83.17 |
l | 72,5 | 116 | 116 | 85,57 |
XL | 74,5 | 124 | 124 | 87,97 |
2XL | 76,5 | 132 | 132 | 89,64 |
3XL | 78,5 | 140 | 140 | 91.04 |
4XL | 80,5 | 148 | 148 | 92.44 |
5XL | 82,5 | 156 | 156 | 93,84 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Crema |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
T-shirt a colori con stampa casual europea e americana
£22.66