Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 80% poliestere, 20% cotone
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: poliestere
- Modello: solido
- Elasticità del tessuto: Nessuna elasticitÃ
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo di tessitura: tessuto
- Stile: tempo libero
- Peso: 300 g
- Tasca: tasca inclinata
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Spalla | Lunghezza della manica | Lunghezza dei pantaloni | Anca | Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 70,5 | 105 | 47,5 | 20 | 45 | 106 | 76 |
M | 36 | 40 | 71,5 | 109 | 48,5 | 21 | 46 | 110 | 80 |
l | 38 | 42 | 72,5 | 113 | 49,5 | 22 | 47 | 114 | 84 |
XL | 40 | 44 | 73,5 | 117 | 50,5 | 23 | 48 | 118 | 88 |
2XL | 42 | 46 | 74,5 | 121 | 51,5 | 24 | 49 | 122 | 92 |
3XL | 44 | 48 | 75,5 | 125 | 52,5 | 25 | 50 | 126 | 96 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Bianco, Cachi, Nero, Grigio |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Set di pantaloncini a maniche corte da uomo, casual, comodi e con risvolto con bottoni