Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 95% poliestere, 5% spandex
- Materiale: poliestere
- Modello: autoprogettazione
- Stagione: Autunno-Inverno
- Tipo_manica: maniche con spalle scese
- Stile: tempo libero
- Lunghezza_manica: senza maniche
- Peso: 350 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Vita | Anca | Lunghezza pantaloni esterni |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 36 | 75-88 | 102 | 100 |
M | 38 | 38 | 78-96 | 106 | 102 |
l | 40 | 40 | 81-104 | 110 | 104 |
XL | 42 | 42 | 84-112 | 114 | 106 |
XXL | 44 | 44 | 87-120 | 118 | 108 |
XXXL | 46 | 46 | 90-128 | 122 | 110 |
XXXXL | 48 | 48 | 93-136 | 126 | 112 |
XXXXXL | 50 | 50 | 96-143 | 130 | 114 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Grigio Antracite, Blu, Nero, Verde, Grigio |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
Pantaloni sportivi e pantaloni della tuta sportivi con elastico in vita da uomo
£12.12