Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 90% poliestere, 10% elastan/spandex
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: poliestere
- Modello: solido
- Elasticità del tessuto: Nessuna elasticitÃ
- Stagione: Autunno-Inverno
- Tipo di tessitura: maglia
- Stile: tempo libero
- Peso: 662 grammi
- Tasche: nessuna tasca posteriore
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Lunghezza della manica | Spalla | Lunghezza dei pantaloni | Anca | Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 40 | 70 | 114 | 58 | 53 | 102 | 110 | 76 |
l | 38 | 42 | 72 | 118 | 59 | 55 | 104 | 115 | 80 |
XL | 40 | 44 | 74 | 120 | 60 | 57 | 106 | 120 | 84 |
2XL | 42 | 46 | 76 | 124 | 61 | 59 | 108 | 125 | 88 |
3XL | 44 | 48 | 78 | 120 | 62 | 61 | 110 | 130 | 92 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Bianco, Cachi, Blu Reale, Nero, Grigio |
---|---|
Misurare |
M, L, XL, XXL, 3XL |
Nuovo completo casual da uomo con scollo tondo e pantaloni a maniche lunghe
£20.77