Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 85% poliestere, 15% viscosa
- Materiale: poliestere
- Modello: solido
- Stagione: Quattro Stagioni
- Tipo_manica: manica normale
- Stile: affari leggeri
- Lunghezza_manica: maniche lunghe
- Peso: 899 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | Lunghezza | Lunghezza | Spalla | Torace | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 66 | 43.8 | 89 | 60 |
M | 70 | 68 | 45 | 93 | 61,5 |
l | 72 | 70 | 46.2 | 97 | 63 |
XL | 74 | 72 | 47.2 | 101 | 64,5 |
XXL | 75 | 73 | 48.6 | 105 | 66 |
3XL | 76 | 74 | 49.8 | 109 | 67,5 |
4XL | 77 | 75 | 51 | 113 | 69 |
5XL | 78 | 76 | 52.2 | 117 | 70 |
6XL | 78 | 76 | 53,5 | 121 | 70 |
Pantaloni (cm)
Misurare | Vita | Lunghezza pantaloni esterni |
---|---|---|
S | 76 | 100 |
M | 80 | 102 |
l | 83 | 104 |
XL | 86 | 106 |
XXL | 91 | 108 |
3XL | 96 | 110 |
4XL | 101 | 112 |
5XL | 106 | 114 |
6XL | 111 | 114 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Nero, Blu, Bianco grezzo bianco sporco |
---|---|
Misurare |
M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Abito da uomo a due pezzi da lavoro slim fit
£72.41