Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 100% poliestere
- Materiale: poliestere
- Modello: solido
- Stagione: Autunno-Inverno
- Stile: tempo libero
- Peso: 750 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Spalla | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 70 | 108 | 46,5 | 63,8 |
M | 36 | 40 | 72 | 112 | 48 | 65 |
l | 38 | 42 | 74 | 117 | 49.8 | 66,5 |
XL | 40 | 44 | 76 | 122 | 51.6 | 67.4 |
2XL | 42 | 46 | 78 | 127 | 53.4 | 68.6 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Marrone, Grigio Antracite, Verde |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Nuova felpa da uomo in pile polare con colletto rialzato, mezza cerniera, manica lunga