Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 90% poliestere, 10% cotone
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: poliestere
- Modello: autoprogettazione
- Elasticità del tessuto: nessuna elasticità
- Stagione: Autunno-Inverno
- Tipo di tessitura: maglia
- Stile: tempo libero
- Peso: 569 g
- Tasche: nessuna tasca posteriore
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Torace | Lunghezza | Vita | Lunghezza della manica | Lunghezza dei pantaloni | Anca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 86 | 51 | 64 | 57 | 102 | 100 |
M | 6 | 10 | 90 | 52 | 69 | 58 | 103 | 104 |
l | 8 | 12 | 94 | 53 | 74 | 59 | 104 | 108 |
XL | 10 | 14 | 98 | 54 | 79 | 60 | 105 | 112 |
XXL | 12 | 16 | 102 | 55 | 84 | 61 | 106 | 116 |
Tabella delle taglie(1)(cm)
Misurare | NOI | UK | Torace | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 78 | 34 |
M | 6 | 10 | 82 | 35 |
l | 8 | 12 | 86 | 36 |
XL | 10 | 14 | 90 | 37 |
XXL | 12 | 16 | 94 | 38 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Marrone, Vino rosso, Rosa, Cachi, Giallo, Blu acido, Nero, Arancia, Grigio, Colore Champlain |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Nuovo abito casual con stampa di lettere con cappuccio in felpa di velluto (set di tre pezzi)