Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 95% poliestere, 5% spandex
- Materiale: poliestere
- Modello: autoprogettazione
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo_manica: maniche con spalle scese
- Stile: tempo libero
- Lunghezza_manica: senza maniche
- Peso: 600 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Vita | Lunghezza dei pantaloni | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 76 | 106 | 65 | 36 | 58 |
M | 6 | 10 | 81 | 110 | 70 | 37 | 59 |
l | 8 | 12 | 86 | 114 | 75 | 38 | 60 |
XL | 10 | 14 | 91 | 118 | 80 | 39 | 61 |
XXL | 12 | 16 | 96 | 122 | 85 | 40 | 62 |
XXXL | 14 | 18 | 101 | 126 | 90 | 41 | 63 |
Tabella delle taglie (2)(cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 38 | 78 |
M | 6 | 10 | 39 | 82 |
l | 8 | 12 | 40 | 86 |
XL | 10 | 14 | 41 | 90 |
XXL | 12 | 16 | 42 | 94 |
XXXL | 14 | 18 | 43 | 98 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Cracker kaki, Bianco, Viola, Arancia, Verde |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Set di tute sportive morbide e casual in tre pezzi, con gilet, gilet e pantaloncini
£13.82