Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 95% poliestere, 5% elastan/spandex
- Materiale: poliestere
- Modello: autoprogettazione
- Stagione: Primavera-Estate
- Stile: tempo libero
- Peso: 614 g
Tabella delle taglie (3)(cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Vita | Anca | Lunghezza dei pantaloni | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 58 | 106 | 66 | 90 | 100 | 49 |
M | 6 | 10 | 59 | 110 | 70 | 94 | 101 | 50 |
l | 8 | 12 | 60 | 114 | 74 | 98 | 102 | 51 |
XL | 10 | 14 | 61 | 118 | 78 | 102 | 103 | 52 |
XXL | 12 | 16 | 62 | 122 | 82 | 106 | 104 | 53 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Marrone, Cracker kaki, Cachi, Nero, Caffè, Grigio |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Set di pantaloni a maniche lunghe stampati Set di maglioni di alta qualità
£24.51