Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 90% poliestere, 10% elastan/spandex
- Tipo_tessitura: Maglia
- Materiale: poliestere
- Tessuto_elasticità : nessuna bomba
- Modello: solido
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo_manica: maniche con spalle scese
- Tipo_abbigliamento: H
- Stile: tempo libero
- Lunghezza_manica: senza maniche
- Peso: 335 g
- Tasche: nessuna tasca posteriore
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Spalla | Lunghezza della manica | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 36 | 68 | 106 | 43 | 19 | 48 | 66-76 | 108 |
M | 34 | 38 | 70 | 110 | 44 | 20 | 50 | 70-80 | 112 |
l | 36 | 40 | 72 | 114 | 45 | 21 | 52 | 74-84 | 116 |
XL | 38 | 42 | 74 | 118 | 46 | 22 | 54 | 78-88 | 120 |
2XL | 40 | 44 | 76 | 122 | 47 | 23 | 56 | 82-92 | 124 |
3XL | 42 | 46 | 78 | 126 | 48 | 24 | 58 | 96 | 128 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Grigio nebbioso, Bianco, Blu acido, Blu Reale, Nero |
---|---|
Misurare |
M, L, XL, XXL, 3XL |
Pantaloncini a maniche corte Cardigan con revers in maglia Abito da uomo a maniche corte
£18.71