Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 40% poliestere, 60% lino
- Materiale: lino
- Modello: solido
- Stagione: Primavera-Estate
- Stile: tempo libero
- Peso: 650 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Vita | Torace | Lunghezza della manica | Spalla | Lunghezza dei pantaloni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 36 | 74,5 | 77,5 | 111 | 22.5 | 47.8 | 50 |
M | 34 | 38 | 76 | 82 | 116 | 23 | 49 | 51 |
l | 36 | 40 | 77,5 | 88,5 | 123.6 | 23.5 | 50,8 | 52 |
XL | 38 | 42 | 79 | 95 | 131.2 | 24 | 52.6 | 53 |
2XL | 40 | 44 | 80,5 | 101,5 | 138,8 | 24.5 | 54.4 | 54 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Bianco, Cachi, Blu chiaro, Nero |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Set di camicie da uomo casual larghe in lino a maniche corte sportive semplici
£17.86