Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 80% Cotone, 20% Lino
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: cotone
- Modello: solido
- Elasticità del tessuto: nessuna elasticitÃ
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo di tessitura: tessuto
- Stile: tempo libero
- Peso: 230 g
- Tasca: tasca dritta
Tabella delle taglie (pollici)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Vita | Spalla |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 48 | 35 | 39 | 15 |
M | 6-8 | 10-12 | 49 | 37 | 41 | 15 |
l | 8-10 | 14-16 | 50 | 39 | 43 | 16 |
XL | 12-14 | 18-20 | 50 | 41 | 44 | 17 |
2XL | 16-18 | 22-24 | 52 | 43 | 46 | 17 |
3XL | 20-22 | 26-28 | 52 | 45 | 48 | 17 |
4XL | 24-26 | 30-32 | 53 | 47 | 50 | 18 |
5XL | 28-30 | 24-36 | 54 | 49 | 52 | 19 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Verde, Rosso, Nero |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Tuta da donna a gamba larga con fibbia regolabile in cotone e tasche in lino