Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 100% poliestere
- Materiale: poliestere
- Modello: cachemire
- Stagione: Primavera-Estate
- Stile: Boemia
- Peso: 350 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Vita | Anca |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 8 | 119 | 68-96 | 66-92 | 98 |
S | 6 | 10 | 120 | 72-100 | 70-96 | 102 |
M | 8 | 12 | 121 | 76-104 | 74-100 | 106 |
l | 10 | 14 | 122,5 | 82-110 | 80-106 | 112 |
XL | 10 | 14 | 124 | 88-116 | 86-112 | 118 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Champlain Blu |
---|---|
Misurare |
XS, S, M, L, XL |
Tuta da donna con stampa etnica bohémien
£17.84