Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 65% poliestere, 35% cotone
- Materiale: denim
- Modello: autoprogettazione
- Stagione: Primavera-Estate
- Stile: retrò
- Peso: 531 grammi
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Vita | Anca | Spalla | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 148,5 | 91 | 70 | 95 | 38 | 27.5 |
M | 6-8 | 8-10 | 150 | 96 | 75 | 100 | 39 | 28.5 |
l | 8-10 | 10-12 | 151,5 | 101 | 80 | 105 | 40 | 29,5 |
XL | 10-12 | 12-14 | 153 | 106 | 85 | 110 | 41 | 30,5 |
XXL | 12-14 | 14-16 | 154,5 | 111 | 90 | 115 | 42 | 31.4 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Blu, Nero |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Tuta da donna con vita incrociata e maniche a sbuffo slim in denim
£24.11