Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 20% poliestere, 80% cotone
- Materiale: cotone
- Modello: autoprogettazione
- Stagione: Primavera-Estate
- Stile: tempo libero
- Peso: 157 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 12-14 | 68 | 98 | 27 |
M | 8-10 | 16-18 | 69 | 102 | 28 |
l | 12-14 | 18-20 | 70 | 106 | 29 |
XL | 16-18 | 20-22 | 71 | 110 | 30 |
XXL | 20-22 | 24-26 | 72 | 114 | 31 |
3XL | 24-26 | 26-28 | 73 | 118 | 32 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Nero, Blu, Viola, Grigio, Bianco |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL |