Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 95% poliestere, 5% elastan/spandex
- Tipo di manica: maniche con spalla abbassata
- Tipo di abbigliamento: H
- Materiale: poliestere
- Lunghezza manica: senza maniche
- Modello: solido
- Elasticità del tessuto: Leggera elasticità
- Stagione: Autunno-Inverno
- Tipo di tessitura: maglia
- Stile: sportivo
- Peso: 537 g
- Tasca: tasca inclinata
Cappotto (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Spalla | Torace | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 51 | 40 | 92 | 57 |
M | 6-8 | 8-10 | 52 | 41 | 96 | 58 |
l | 8-10 | 10-12 | 53 | 42 | 100 | 59 |
XL | 10-12 | 12-14 | 54 | 43 | 104 | 60 |
2XL | 12-14 | 14-16 | 55 | 44 | 108 | 61 |
Pantaloni (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza dei pantaloni | Vita | Anca |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 102 | 64 | 100 |
M | 6-8 | 8-10 | 103 | 68 | 104 |
l | 8-10 | 10-12 | 104 | 72 | 108 |
XL | 10-12 | 12-14 | 105 | 76 | 112 |
2XL | 12-14 | 14-16 | 106 | 80 | 116 |
Tabella delle taglie (2)(cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace |
---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 39 | 70-80 |
M | 6-8 | 8-10 | 40 | 74-84 |
l | 8-10 | 10-12 | 41 | 78-88 |
XL | 10-12 | 12-14 | 42 | 82-92 |
2XL | 12-14 | 14-16 | 43 | 86-96 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Marrone, Vino rosso, Rosa, Cachi, Blu acido, Giallo, Nero, Arancia, Grigio, Colore Champlain |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Abito a tre pezzi con cappuccio in pile sportivo casual lavorato a maglia da donna