Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 65% cotone, 35% poliestere
- Materiale: misto cotone
- Modello: solido
- Stagione: Autunno-Inverno
- Tipo_manica: maniche con spalle scese
- Stile: tempo libero
- Lunghezza_manica: maniche lunghe
- Peso: 500 g
Giacca (cm)
Misurare | Lunghezza | Torace | Spalla | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 100 | 73,5 | 36,5 |
M | 67 | 105 | 76 | 37 |
l | 68 | 110 | 78,5 | 37,5 |
XL | 69 | 115 | 81 | 38 |
XXL | 70 | 120 | 83,5 | 38,5 |
Pantaloni (cm)
Misurare | Lunghezza | Vita | Anca |
---|---|---|---|
S | 96 | 60 | 95 |
M | 97 | 65 | 100 |
l | 98 | 70 | 105 |
XL | 99 | 75 | 110 |
XXL | 100 | 80 | 115 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Rosa, Verde oliva, Nero |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL |
Abito casual a maniche lunghe in tinta unita sciolto da donna
£14.50