Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 95% poliestere, 5% elastan/spandex
- Materiale: poliestere
- Modello: solido
- Stagione: Primavera-Estate
- Tipo_manica: maniche con spalle scese
- Stile: tempo libero
- Lunghezza_manica: senza maniche
- Peso: 200 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 66 | 96 | 24 |
M | 8-10 | 10-12 | 67 | 101 | 25 |
l | 12-14 | 14-16 | 68 | 106 | 26 |
XL | 16-18 | 18-20 | 69 | 111 | 27 |
2XL | 20-22 | 22-24 | 70 | 116 | 28 |
3XL | 24-26 | 26-28 | 71 | 121 | 29 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Cachi, Blu, Nero, Grigio, Verde |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL |