Tabella delle taglie e descrizione
- Taglie: fedele alla taglia
- Composizione del materiale: 65% poliestere, 35% cotone
- Materiale: poliestere
- Modello: autoprogettazione
- Stagione: Primavera-Estate
- Stile: tempo libero
- Peso: 124 g
Tabella delle taglie (cm)
Misurare | NOI | UK | Lunghezza | Torace | Vita | Anca |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 6-8 | 73 | 95 | 100 | 106 |
M | 6-8 | 8-10 | 74 | 99 | 104 | 110 |
l | 8-10 | 10-12 | 75,5 | 103 | 108 | 114 |
XL | 10-12 | 12-14 | 77 | 109 | 114 | 120 |
XXL | 12-14 | 14-16 | 78 | 115 | 120 | 126 |
3XL | 14-16 | 16-18 | 79 | 121 | 126 | 132 |
Informazioni aggiuntive
Colore |
Verde, Nero, Rosso, Rosa, Blu |
---|---|
Misurare |
S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Salopette casual da donna con lacci e tasca applicata in tinta unita
£11.06